Preisliste
Gültig ab 01.01.2017
SCHNITT | € |
---|---|
Schnitt & Frisur | 75/90/110 |
Herrenhaarschnitt & Kopfmassage | 45/50 |
Wohlfühlbehandlung | 25/35 |
STUDENTEN | € |
---|---|
Sie (bis 27 Jahre) | 45/50 |
Er (bis 27 Jahre) | 30/35 |
SPECIALS | € |
---|---|
Föhnen (nach Aufwand) | 40/50/60 |
Coloration | 70/80/100/120 |
Umformung | 100/150/200/250 |
Strähnen | 70/85/105/150/180 |
Olaplex | 50/70/90 |
Pflege | 15/20/25/30 |
Wimpern/Augenbrauen | 15/20/25 |
Preise können nach Beratung, durch Aufwand oder Haarlänge variieren.
Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
